| Finanza --> Management Share | |||||
| Partecipazioni detenute nell'emittente da Amministratori, e Sindaci nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o tramite società controllate. | |||||
| Persone Rilevanti | Carica | Possedute al 01.01.09 | Acquistate nel 2009 | Vendute nel 2009 | Possedute al 31.12.09 |
| Luigi LUZZATI | Presidente | 164.062 | - | - | 164.062 |
| Riccardo POZZOLI | V.P. e Amm. Delegato | 59.125 | - | - | 59.125 |
| Adele ARTOM | Consigliere | 2.699.492 | (*) 894.371 | - | 3.593.864 |
| Antonella FORCHINO | Consigliere | 135.904 | 1.403 | - | 137.306 |
| Ermanno RESTANO | Consigliere | 25.000 | - | - | 25.000 |
|
(*) di cui da successione n. 806.653 Prospetto estratto dal Bilancio separato e consolidato 2009. |
|||||